Dưới đây là bảng chiết khấu áp dụng cho các dòng bánh Trung Thu Kinh Đô Cao Cấp và Bánh Thường.
| Số Lượng | Chiết Khấu % |
|---|---|
| 5 - 10 hộp | 5% |
| 11 - 30 hộp | 7% |
| 31 - 60 hộp | 10% |
| 61 - 100 hộp | 13% |
| 101 - 200 hộp | 17% |
| 201 - 500 hộp | 20% |
| Trên 500 hộp | 22% |
| Số Lượng | Chiết Khấu % |
|---|---|
| 5 - 10 hộp | 5% |
| 11 - 30 hộp | 8% |
| 31 - 60 hộp | 11% |
| 61 - 100 hộp | 15% |
| 101 - 200 hộp | 18% |
| 201 - 500 hộp | 21% |
| Trên 500 hộp | 23% |
Liên hệ trực tiếp với các chuyên viên tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất